15109108589166_image-f3c9a39e36917baabe7ec1d71063895a.png

Sandariklis TDE

Sandariklis TDE

Sandariklio TDE matmenys

Modelis Žymėjimas

D, mm

d, mm H, mm S, mm M, mm F, mm
TDE 1000 098047 25 12 12,4 6,35 21,45 24
TDE 1001 118066 30 17 15,4 6,35 26,5 29
TDE 1002 137086 35 22 15,4 6,35 31,4 33,7
TDE 1003 157094 40 24 18,4 6,35 35,4 38,7
TDE 1004 177114 45 29 18,4 6,35 40,4 43,7
TDE 1004/1 196118 50 30 25,4 6,35 44,3 48,3
TDE 1005 196133 50 34 18,4 6,35 45,4 48,7
TDE 1006 216153 55 39 18,4 6,35 50,4 53,7
TDE 1007 236173/1 60 44 18,5 6,35 55,4 58,7
TDE 1007/1 236173/2 60 44 20 6,35 55,4 58,7
TDE 1008 248185 63 47 19,4 6,35 58,4 61,65
TDE 1009 255196 65 50 18,4 6,35 60,4 63,7
TDE 1010 275196 70 50 22,4 6,35 64,2 68,3
TDE 1011 295216 75 55 22,4 6,35 69,2 73,3
TDE 1012 295220 75 56 24,4 6,35 69,2 73,3
TDE 1012/1 300225 76,2 57 22,4 6,35 70,5 74,5
TDE 1013 314236 80 60 22,4 6,35 74,2 78,3
TDE 1014 326248 83 63 22,4 6,35 76,16 81,3
TDE 1015 334255 85 65 22,4 6,35 79,2 83,35
TDE 1016 354275 90 70 22,4 6,35 84,15 88,3
TDE 1017 374295 95 75 22,4 6,35 89,15 93,3
TDE 1018 393295 100 75 22,4 6,35 93,15 98,05
TDE 1019 393314 100 80 25,4 6,35 94,15 98,31
TDE 1019/1 400325 101,6 82,55 24,21 6,35 95,78 99,9
TDE 1020 413314 105 80 22,4 6,35 98,10 103
TDE 1021 433334/1 110 85 22,4 6,35 103,1 108
TDE 1022 433334 110 85 25,4 6,35 103,1 108
TDE 1023 433354 110 90 25,4 6,35 104,15 108,3
TDE 1023/1 450350 114,3 88,9 32,15 6,35 107,42 113
TDE 1024 452354 115 90 22,4 6,35 108,1 113
TDE 1025 472374 120 95 22,4 6,35 113,1 118
TDE 1026 472393 120 100 25,4 6,35 114,1 118,3
TDE 1027 492393 125 100 25,4 6,35 118,1 123
TDE 1028 492393/1 125 100 32,4 6,35 118,1 123
TDE 1029 492413 125 105 25,4 6,35 119,15 123
TDE 1029-1 500400 127 101,6 32,15 6,35 120,09 124,98
TDE 1030 511413 130 105 25,4 6,35 123,1 128
TDE 1031 531433 135 110 25,4 6,35 128,1 133
TDE 1032 551452 140 115 25,4 6,35 133 138
TDE 1033 551472 140 120 25,4 6,35 134,1 138,3
TDE 1034 570472 145 120 25,4 6,35 138,3 142,95
TDE 1035 590472 150 120 38,4 6,35 143 148
TDE 1036 590492 150 125 25,4 6,35 143 148
TDE 1037 610511 155 130 25,4 6,35 148 153
TDE 1038 629511 160 130 25,4 6,35 153 157,9
TDE 1038/1 638511 162 130 25,4 6,35 155 159
TDE 1039 668551 170 140 25,4 6,35 162,95 167,87
TDE 1039/1 700600 177,8 152,4 32,15 6,35 170,80 175,75
TDE 1040 708629 180 160 31,4 6,35 172,95 177,87
TDE 1041 708590 180 150 35,4 6,35 172,95 177,87
TDE 1042 748629 190 160 35,4 6,35 182,93 187,87
TDE 1043 787669 200 170 35,4 6,35 192,96 197,84
TDE 1044 826708 210 180 32,4 6,35 202,72 207,87
TDE 1045 866748 220 190 35,4 6,35 212,70 217,90
TDE 1046 984866 250 220 35,4 6,35 242,90 247,86


Trumpai apie mus

Hidraulinės sistemos kaip individuali įmonė įsikūrė 1998 m. rugsėjo mėnesį. Pradžioje įmonės pagrindinė veikla buvo hidraulinių žarnų gamyba ir prekyba hidraulikos komponentais. Nuo 2000 m. įmonė pradėjo teikti paslaugas - hidraulinių cilindrų ir kitų hidraulinių agregatų remontas.

Mūsų kontaktai

Vandžiogalos pl. 106P, Domeikava, LT-54358 Kauno r.
Tel. +370 37 477499
info@hidraulines-sistemos.lt
Įmonės kodas: 135197697
PVM kodas: LT351976917
Sąsk. Nr. LT10 4010 0425 0029 6452

Darbo Valandos

  • Pirmadienis 08.00 - 17.00
  • Antradienis 08.00 - 17.00
  • Trečiadienis 08.00 - 17.00
  • Ketvirtadienis 08.00 - 17.00
  • Penktadienis 08.00 - 16.00
  • Šeštadienis Nedirbame
  • Sekmadienis Nedirbame
Apsilankykite mūsų el.parduotuvėje Hydraulic-stock.com