DP 13 3.3.1.04. Pneumatinio ir mechaninio valdymo hidraulinis vožtuvas
Tipas | Kodas | Klampa, cST | Filtravimas | ISO 4406 ßX=75 µm |
Mechaninis svoris, kg | Pneumatinis svoris, kg | Pneumatinis darbinis slėgis, bar |
DP 13 mech. | 3.3.1.04.M. | 12-100 | 20/17 | 25 | 2,74 | 2,69 | 5-10 |
DP 13 pneum. | 3.3.1.04.P. | 12-100 | 20/17 | 25 | 2,74 | 2,69 | 5-10 |
Tipas | Kodas | Srautas, L/min | Max darbinis slėgis, bar | Max piko slėgis (P<= 0.1S), bar | T praėjimo max slėgis, bar | Mineralinė alyva | Skysčio temperatūra, °C |
DP 13 mech. | 3.3.1.04.M. | 50 | 300 | 350 | 5 | ISO VG 46 | -25° ÷ 80° |
DP 13 pneum. | 3.3.1.04.P. | 50 | 300 | 350 | 5 | ISO VG 46 | -25° ÷ 80° |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Pasirinkimas | Paaiškinimas |
---|---|