15109108589166_image-f3c9a39e36917baabe7ec1d71063895a.png

Sandariklis TPM-E

Sandariklis TPM-E

Sandariklio TPM-E matmenys

Modelis Žymėjimas

D, mm

d, mm H, mm S, mm h, mm M, mm F, mm
TPM/E 9000 098059 25 15 12,5 4 5 22 24
TPM/E 9001 098059 25 15 16,4 6,35 5 21,45 23,5
TPM/E 9002 098066 25 17 10 4 5 22 24
TPM/E 9003 118066 30 17 15,4 6,35 5 26,5 28,5
TPM/E 9004 125086 32 22 12,5 4 5 29 31
TPM/E 9005 125086 32 22 16,4 6,35 5 28,5 30,5
TPM/E 9006 125094 32 24 10 4 5 29 31
TPM/E 9007 137098 35 25 16,4 6,35 5 31,4 33,5
TPM/E 9008 157118 40 30 16,4 6,35 5 35,4 38,5
TPM/E 9009 157118 40 30 12,5 4 5 37 39
TPM/E 9010 157118 40 30 12,5 4 5 36 39
TPM/E 9011 157125 40 32 10 4 5 37 39
TPM/E 9012 157094 40 24 18,4 6,35 5 35,4 38,7
TPM/E 9013 177114 45 29 18,4 6,35 5 40,4 43,7
TPM/E 9014 177137 45 35 16,4 6,35 5 40,4 43,5
TPM/E 9015 196133 50 34 18,4 6,35 5 45,41 48,7
TPM/E 9016 196137 50 35 20 5 5 46 48,5
TPM/E 9017 196157 50 40 12,5 4 5 47 49
TPM/E 9018 216153 55 39 18,4 6,35 5 50,37 53,65
TPM/E 9019 216177 55 45 12,5 4 5 52 54
TPM/E 9020 236173 60 44 18,4 6,35 5 55,39 58,65
TPM/E 9020/1 236173/1 60 44 19,4 6,35 5 55,39 58,65
TPM/E 9021 248185 63 47 18,4 6,35 5 58,39 61,63
TPM/E 9021/1 248185/1 63 47 19,4 6,35 5 58,39 61,63
TPM/E 9022 248188 63 48 20 5 5 59 61,5
TPM/E 9023 248208 63 53 12,5 4 5 60 62
TPM/E 9024 255196 65 50 18,4 6,35 5 60,41 63,64
TPM/E 9025 275196 70 50 22,4 6,35 6 64,18 68,34
TPM/E 9026 275216 70 55 20 5 6 66 68,5
TPM/E 9027 295216 75 55 22,4 6,35 6 69,18 73,32
TPM/E 9028 314236 80 60 22,4 6,35 6 74,16 78,34
TPM/E 9029 314236 80 60 25 6,35 6 75 78
TPM/E 9030 314255 80 65 20 5 6 76 78,5
TPM/E 9031 334255 85 65 22,4 6,35 6 79,16 83,34
TPM/E 9032 334295 85 75 20 4 6 81 83,34
TPM/E 9032/1 338255 86 65 22,4 6,35 6 82 84,34
TPM/E 9033 354275 90 70 22,4 6,35 6 84,15 88,31
TPM/E 9033/1 354275/1 90 70 21 6,35 6 84,15 88,31
TPM/E 9034 354295 90 75 22 5 6 86 88,50
TPM/E 9034/1 354323 92 82 12,5 6,35 6 88 90,50
TPM/E 9035 374295 95 75 22,4 6,35 6 89,15 93,31
TPM/E 9036 393295 100 75 22,4 6,35 6 93,14 98,05
TPM/E 9037 393314 100 80 25 6,35 6 95 98
TPM/E 9038 393334 100 85 20 5 6 96 98,5
TPM/E 9039 393338 100 86 20 5 6 96 98,5
TPM/E 9040 413334 105 80 22,4 6,35 6 98,09 103,03
TPM/E 9040/1 413364 105 92 14 5,5 6 99 103,03
TPM/E 9040/2 417314 106 80 22,4 6,35 6 99,09 104,03
TPM/E 9041 433334 110 85 22,4 6,35 6 103,1 108
TPM/E 9042 433334/1 110 85 25,4 6,35 6 103,1 108
TPM/E 9043 433354 110 90 25,3 6,4 6 104,1 108,3
TPM/E 9044 433374 110 95 20 5 6 105 108
TPM/E 9045 452354 115 90 22,4 6,35 6 108,1 113,02
TPM/E 9046 472374 120 95 22,4 6,35 6 113,1 118,02
TPM/E 9046/1 480374 122 95 22,4 6,35 6 115,1 120,02
TPM/E 9047 492393 125 100 25,4 6,35 6 118,08 122,96
TPM/E 9048 492393 125 100 32 10 6 119 123
TPM/E 9049 492413 125 105 25,4 6,35 6 119,1 123,3
TPM/E 9050 511413 130 105 25,4 9,52 6 122,6 127,5
TPM/E 9051 492413 125 105 25 6,35 6 120 123
TPM/E 9052 511413 130 105 25,30 6,35 6 123,10 128
TPM/E 9052/1 511433 130 110 25,30 6,40 6 124,10 128,3
TPM/E 9053 531433 135 110 25,40 9,52 6 127,60 132,5
TPM/E 9054 551452 140 115 25,40 9,52 6 132,60 137,5
TPM/E 9055 551452/1 140 115 25,40 6,35 6 133 138
TPM/E 9056 551472 140 120 25 6,35 6 135 138
TPM/E 9057 570472 145 120 25,4 952 7 137,6 142,5
TPM/E 9057/1 578469 147 119 25,4 9,52 7 139,6 144,5
TPM/E 9057/2 582484 148 123 25,4 9,52 7 140,6 145,5
TPM/E 9058 590492 150 125 25,4 9,52 7 142,6 147,5
TPM/E 9059 590511 150 130 25,4 6,35 7 144,1 148,3
TPM/E 9060 610511 155 130 25,4 9,52 7 147,6 152,5
TPM/E 9061 629531 160 135 25,4 9,52 7 152,6 157,5
TPM/E 9062 629511/2 160 130 32 10 7 154 158
TPM/E 9063 629551 160 140 25 6,35 7 155 158
TPM/E 9064 629511 160 130 25,4 9,52 7 152,6 157,5
TPM/E 9065 629511/1 160 130 25,4 6,35 7 153 157,5
TPM/E 9066 649551 165 140 25,4 9,52 7 157,6 162,5
TPM/E 9066/1 669551 170 140 25,4 12,7 7 161,72 167
TPM/E 9067 669570 170 145 25,4 12,7 7 161,72 167
TPM/E 9068 688590 175 150 25,4 12,7 7 166,72 172
TPM/E 9069 708610 180 155 25,4 12,7 8 171,72 177
TPM/E 9070 708590 180 150 35,4 6,35 8 172,95 177
TPM/E 9071 728629 185 160 25,4 12,7 8 176,72 182
TPM/E 9072 748649 190 165 25,4 12,7 8 181,72 187
TPM/E 9073 767699 195 170 25,4 12,7 8 186,72 192
TPM/E 9074 787669 200 170 35,4 6,35 8 193 198
TPM/E 9075 787669 200 170 36 12,5 8 192 197
TPM/E 9076 787688 200 175 25,4 12,7 8 191,62 197
TPM/E 9077 826728 210 185 25,4 12,7 8 201,62 207
TPM/E 9078 866748 220 190 35,4 6,35 8 212,70 217
TPM/E 9079 866767 220 195 25,4 12,7 8 211,62 217
TPM/E 9080 886787 225 200 25,4 12,7 8 216,62 222
TPM/E 9081 905807 230 205 25,4 12,7 8 221,62 227
TPM/E 9082 944846 240 215 25,4 12,7 8 231,62 237
TPM/E 9083 984886 250 225 25,4 12,7 8 241,62 247
TPM/E 9084 984866 250 220 35,4 6,35 8 242,9 247
TPM/E 9085 984866/1 250 220 36 12,5 8 242 247
TPM/E 9085/1 1000882 254 224 35,4 12,7 8 246 251
TPM/E 9086 1024925 260 235 35,4 12,7 8 252,9 257
TPM/E 9087 1102984 280 250 35,4 9,52 8 272,9 277
TPM/E 9088 12591141 320 290 35,4 9,52 8 312,4 317
TPM/E 9089 12591141/1 320 290 36 12,7 8 312 317


Trumpai apie mus

Hidraulinės sistemos kaip individuali įmonė įsikūrė 1998 m. rugsėjo mėnesį. Pradžioje įmonės pagrindinė veikla buvo hidraulinių žarnų gamyba ir prekyba hidraulikos komponentais. Nuo 2000 m. įmonė pradėjo teikti paslaugas - hidraulinių cilindrų ir kitų hidraulinių agregatų remontas.

Mūsų kontaktai

Vandžiogalos pl. 106P, Domeikava, LT-54358 Kauno r.
Tel. +370 37 477499
info@hidraulines-sistemos.lt
Įmonės kodas: 135197697
PVM kodas: LT351976917
Sąsk. Nr. LT10 4010 0425 0029 6452

Darbo Valandos

  • Pirmadienis 08.00 - 17.00
  • Antradienis 08.00 - 17.00
  • Trečiadienis 08.00 - 17.00
  • Ketvirtadienis 08.00 - 17.00
  • Penktadienis 08.00 - 16.00
  • Šeštadienis Nedirbame
  • Sekmadienis Nedirbame
Apsilankykite mūsų el.parduotuvėje Hydraulic-stock.com