15109108589166_image-f3c9a39e36917baabe7ec1d71063895a.png

Sandariklis TSE

Sandariklis TSE

Koto sandariklio TSE matmenys

Modelis Žymėjimas

d, mm

D, mm H, mm
TSE 2001 047019/A 5,00 12,00 6,50
TSE 2002 051023/A 6,00 13,00 6,50
TSE 2003 059031/A 8,00 15,00 6,50
TSE 2003/1 070039/1 10,00 18,00 6,00
TSE 2004 074047/A 12,00 19,00 6,50
TSE 2005 086055/A 14,00 22,00 6,50
TSE 2006 0860551 14,00 22,00 6,50
TSE 2006/1 087062 15,87 22,22 5,25
TSE 2006/3 090047 12,00 23,00 7,50
TSE 2006/2 090055 14,00 23,00 7,00
TSE 2007 090059 15,00 23,00 6,30
TSE 2007/1 090063 16,00 23,00 7,00
TSE 2008 090063/1 16,00 24,00 6,40
TSE 2009 094063 16,00 24,00 7,00
TSE 2010 102070/A 18,00 26,00 6,50
TSE 2011 102070 18,00 26,00 7,00
TSE 2012 106059 15,00 27,00 7,00
TSE 2013 106078 20,00 27,00 6,50
TSE 2014 110070 18,00 30,00 7,50
TSE 2014/1 118070 18,00 28,00 6,30
TSE 2015 110078/1 20,00 28,00 6,30
TSE 2016 110078 20,00 28,00 7,00
TSE 2017 118078 20,00 30,00 8,50
TSE 2018 118086/A 22,00 30,00 6,50
TSE 2019 118086 22,00 30,00 7,00
TSE 2019/2 125087 22,00 31,75 9,20
TSE 2019/1 125094 24,00 31,75 7,50
TSE 2020 129098 25,00 33,00 6,40
TSE 2021 133086 22,00 34,00 9,50
TSE 2021/1 125094 24,00 31,75 7,50
TSE 2022 134094 24,00 34,00 6,50
TSE 2023 137078 20,00 35,00 11,50
TSE 2024 137086 22,00 35,00 10,00
TSE 2025 137098 25,00 35,00 9,00
TSE 2026 137106 27,00 35,00 6,50
TSE 2027 141110 28,00 36,00 6,40
TSE 2027/1 143093, 23,81 36,51 10,00
TSE 2028 147118 30,00 37,50 6,50
TSE 2029 149098 25,00 38,00 10,00
TSE 2030 149110/1 28,00 38,00 8,00
TSE 2031 149118 30,00 38,00 6,40
TSE 2031/1 150100 25,40 38,10 10,00
TSE 2031/2 157078 20,00 40,00 9,50
TSE 2032 157102/1 26,00 40,00 10,00
TSE 2033 157110 28,00 40,00 9,50
TSE 2033/1 156111 28,19 39,68 8,00
TSE 2034 157118 30,00 40,00 7,50
TSE 2035 157125/A 32,00 40,00 6,40
TSE 2036 157125 32,00 40,00 9,00
TSE 2037 161110 28,00 41,00 10,00
TSE 2037/1 162112 28,57 41,27 10,00
TSE 2037/2 165125 32,00 42,00 11,00
TSE 2038 169137 35,00 43,00 6,50
TSE 2038/1 169137/1 35,00 43,00 8,00
TSE 2039 169141 36,00 43,00 6,50
TSE 2040 173098 25,00 44,00 12,50
TSE 2041 173125 32,00 44,00 11,50
TSE 2042 173141/1 36,00 44,00 6,50
TSE 2042/1 177102 26,00 45,00 6,50
TSE 2043 177118/1 30,00 45,00 9,00
TSE 2040 173098 25,00 44,00 12,50
TSE 2041 173125 32,00 44,00 11,50
TSE 2042 173141/1 36,00 44,00 6,50
TSE 2042/1 177102 26,00 45,00 6,50
TSE 2043 177118/1 30,00 45,00 9,00
TSE 2044 177125 32,00 45,00 10,00
TSE 2045 177137/2 35,00 45,00 13,50
TSE 2045/1 177137/3 35,00 45,00 8,00
TSE 2046 177137/5 35,00 45,00 8,00
TSE 2047 181141 36,00 46,00 8,50
TSE 2048 188141 36,00 48,00 9,50
TSE 2048/1 188141/1 36,00 48,00 11,00
TSE 2049 188157 40,00 48,00 6,50
TSE 2049/1 188157/1 40,00 48,00 9,00
TSE 2050 196118 30,00 50,00 14,50
TSE 2051 196137 35,00 50,00 11,50
TSE 2052 196149 38,00 50,00 9,50
TSE 2053 196157/3 40,00 50,00 7,00
TSE 2054 196157/1 40,00 50,00 9,00
TSE 2055 196157 40,00 50,00 10,00
TSE 2056 196157/2 40,00 50,00 12,50
TSE 2056/1 204157 40,00 52,00 10,50
TSE 2057 196165 42,00 50,00 6,50
TSE 2057/1 224165 42,00 57,00 10,50
TSE 2058 200137/2 34,94 50,80 11,60
TSE 2059 200148 37,72 50,80 9,00
TSE 2060 204177 45,00 52,00 10,50
TSE 2061 208169 43,00 53,00 9,00
TSE 2062 208177 45,00 53,00 6,50
TSE 2062/1 208177/1 45,00 53,00 11,00
TSE 2063 216157 40,00 55,00 7,50
TSE 2064 216157/1 40,00 55,00 11,00
TSE 2064/1 216157 40,00 55,00 10,50
TSE 2065 216177 45,00 55,00 8,00
TSE 2066 216177/1 45,00 55,00 11,00
TSE 2067 212181 46,00 54,00 8,00
TSE 2068 220181 46,00 56,00 8,00
TSE 2069 228196 50,00 58,00 12,50
TSE 2069/1 228195/1 50,00 58,00 8,50
TSE 2070 236157 40,00 60,00 14,50
TSE 2071 236177 45,00 60,00 10,50
TSE 2072 236188 48,00 60,00 7,00
TSE 2073 236196 50,00 60,00 8,00
TSE 2074 236196/1 50,00 60,00 10,00
TSE 2075 237175 44,45 60,32 11,60
TSE 2076 244196 50,00 62,00 9,50
TSE 2077 248177 45,00 63,00 11,50
TSE 2078 2501212 53,97 63,00 7,00
TSE 2079/8   255177 45,00 65,00 14,50
TSE 2080 255196 50,00 65,00 11,00
TSE 2080/1 255216 50,00 65,00 12,50
TSE 2081 255216 55,00 65,00 11,00
TSE 2082 255216 55,00 65,00 8,00
TSE 2083 259212 54,00 66,00 9,50
TSE 2084 259220 56,00 66,00 8,00
TSE 2085 262200 50,00 66,67 11,50
TSE 2086 263224 57,00 67,00 8,00
TSE 2087 267236 60,00 68,00 12,50
TSE 2088 271240 61,00 69,00 8,50
TSE 2089 273236 60,00 69,50 7,00
TSE 2090 275225 57,15 69,85 10,00
TSE 2091 275196 50,00 70,00 14,50
TSE 2092 275216 55,00 70,00 10,50
TSE 2093 275236 60,00 70,00 8,00
TSE 2094 275236 60,00 70,00 13,00
TSE 2095 279220 56,00 71,00 10,50
TSE 2095/1 279220/1 56,00 71,00 12,50
TSE 2096 283236 60,00 72,00 10,00
TSE 2097 295216 55,00 75,00 14,50
TSE 2098 295236 60,00 75,00 13,00
TSE 2099 295248 63,00 75,00 11,00
TSE 2100 295255 65,00 75,00 13,50
TSE 2100/1 295255/1 65,00 75,00 8,50
TSE 2101 299220 56,00 76,00 14,50
TSE 2101/1 300225 57,15 76,20 10,00
TSE 2102 303255 65,00 77,00 9,60
TSE 2103 314236 60,00 80,00 14,00
TSE 2104 314255 65,00 80,00 11,50
TSE 2105 315255/2 65,00 80,00 12,50
TSE 2105/1 337262 66,67 85,72 14,80
TSE 2106 312267 68,00 79,40 10,00
TSE 2107 314275 70,00 80,00 13,00
TSE 2108 314275/1 70,00 80,00 8,00
TSE 2109 322275/1 70,00 82,00 9,60
TSE 2110 326248 63,00 83,00 14,50
TSE 2111 330275 70,00 84,00 12,50
TSE 2112 330283 72,00 84,00 6,00
TSE 2113 330299 76,00 84,00 8,50
TSE 2114 334255 65,00 85,00 14,50
TSE 2115 334275/1 70,00 85,00 12,00
TSE 2116 334295/1 75,00 85,00 8,00
TSE 2117 334295/2 75,00 85,00 11,00
TSE 2118 342295 75,00 87,00 10,00
TSE 2119 342303 77,00 87,00 8,00
TSE 2120 354275 70,00 90,00 14,50
TSE 2121 354295 75,00 90,00 11,50
TSE 2122 354307 78,00 90,00 12,00
TSE 2123 354314 80,00 90,00 8,00
TSE 2124 354314/1 80,00 90,00 11,00
TSE 2125 354314/2 80,00 90,00 13,00
TSE 2125/1 358314 80,00 91,00 10,50
TSE 2126 362314 80,00 92,00 9,60
TSE 2127 370330 84,00 94,00 8,00
TSE 2127/1 374314 80,00 95,00 12,00
TSE 2128 374295 75,00 95,00 14,50
TSE 2129 374334 85,00 95,00 8,00
TSE 2130 377314 80,00 96,00 10,50
TSE 2131 381334 85,00 97,00 9,60
TSE 2132 389358 91,00 99,00 8,50
TSE 2133 393314/1 80,00 100,00 12,00
TSE 2134 393314 80,00 100,00 14,50
TSE 2135 393334 85,00 100,00 12,00
TSE 2136 393354 90,00 100,00 10,50
TSE 2137 401354 90,00 102,00 9,60
TSE 2138 412337 85,72 104,77 14,80
TSE 2139 413334 85,00 105,00 14,80
TSE 2140 413377 96,00 105,00 8,50
TSE 2141 413354 90,00 105,00 9,50
TSE 2142 413354/1 90,00 105,00 12,50
TSE 2143 413374 95,00 105,00 11,00
TSE 2143/1 414377 96,00 105,00 11,50
TSE 2144 418354 90,00 106,20 10,80
TSE 2145 421374 95,00 107,00 12,50
TSE 2146 423385 98,00 107,50 7,00
TSE 2147 425350 88,90 107,95 12,70
TSE 2148 433354 90,00 110,00 12,50
TSE 2149 433354/1 90,00 110,00 14,50
TSE 2149/1 441374 95,00 113,00 12,00
TSE 2150 444393 100,00 113,00 13,50
TSE 2151 450350/2 88,90 114,30 19,50
TSE 2152 450375 95,25 114,30 13,50
TSE 2153 452393/1 100,00 115,00 11,50
TSE 2153/1 452393 100,00 115,00 12,50
TSE 2154 452413 105,00 115,00 11,00
TSE 2154/1 452413/1 105,00 115,00 8,00
TSE 2155 472393/1 100,00 120,00 12,00
TSE 2156 472393 100,00 120,00 14,50
TSE 2157 472409 104,00 120,00 11,20
TSE 2158 472413 105,00 120,00 12,00
TSE 2159 492413 105,00 125,00 12,50
TSE 2159/1 492413/1 105,00 125,00 14,50
TSE 2159/2 457417 106,00 116,00 8,00
TSE 2160 492433 110,00 125,00 12,00
TSE 2161 492393 100,00 125,00 13,30
TSE 2162 492452 115,00 125,00 8,00
TSE 2163 511433 110,00 130,00 12,50
TSE 2164 511433/1 110,00 130,00 14,50
TSE 2164/1 522433 110,00 132,00 14,00
TSE 2165 511452 115,00 130,00 12,50
TSE 2166 511464 118,00 130,00 12,50
TSE 2167 522472 120,00 132,70 10,00
TSE 2168 525425 107,95 133,35 19,50
TSE 2169 531433 110,00 135,00 15,50
TSE 2169/1 551433 110,00 140,00 15,50
TSE 2170 531472 120,00 135,00 12,50
TSE 2170/1 535496 126,00 136,00 8,00
TSE 2171 550450 114,30 139,70 19,50
TSE 2172 551472 120,00 140,00 12,50
TSE 2173 551472/1 120,00 140,00 14,50
TSE 2174 551492 125,00 140,00 12,50
TSE 2175 551511 130,00 140,00 8,00
TSE 2175/1 570472/1 120,00 145,00 12,00
TSE 2176 570472 120,00 145,00 18,80
TSE 2177 570492 125,00 145,00 16,00
TSE 2177/1 535496 126,00 136,00 8,00
TSE 2178 570511 130,00 145,00 15,00
TSE 2178/1 570511/1 130,00 145,00 12,50
TSE 2179 590492 125,00 150,00 14,50
TSE 2180 590511 130,00 150,00 16,00
TSE 2181 590511/1 130,00 150,00 14,50
TSE 2182 590551 140,00 150,00 11,00
TSE 2183 610511 130,00 155,00 18,80
TSE 2184 610551 140,00 155,00 13,00
TSE 2185 620570 145,00 157,70 10,00
TSE 2186 629551 140,00 160,00 12,50
TSE 2187 629551/A 140,00 160,00 16,00
TSE 2188 629551/1 140,00 160,00 14,50
TSE 2189 649590 150,00 165,00 13,00
TSE 2190 669590 150,00 170,00 14,50
TSE 2190/1 700624 158,50 178,00 13,00
TSE 2191 669590 150,00 170,00 16,00
TSE 2192 669610 155,00 170,00 9,50
TSE 2193 688590 150,00 175,00 18,00
TSE 2194 688629 160,00 175,00 16,00
TSE 2195 700650 165,10 177,80 10,00
TSE 2196 708590 150,00 180,00 14,00
TSE 2197 708629 160,00 180,00 14,00
TE 2197/1 708629/1 160,00 180,00 13,50
TSE 2198 708629/2 160,00 180,00 16,00
TSE 2199 719669 170,00 182,70 10,00
TSE 2200 787669 170,00 200,00 23,50
TSE 2201 787708/1 180,00 200,00 14,50
TSE 2202 787708 180,00 200,00 16,00
TSE 2202/1 800740 188,00 203,00 12,20
TSE 2203 799740 188,00 203,00 13,00
TSE 2204 800700 177,80 203,20 22,70
TSE 2205 819779 198,00 208,00 12,00
TSE 2206 825708 180,00 210,00 20,50
TSE 2207 825748 190,00 210,00 14,50
TSE 2208 850725 184,15 215,90 25,80
TSE 2209 866787 200,00 220,00 14,50
TSE 2210 866787/A 200,00 220,00 16,00
TSE 2211 900775 196,85 228,60 25,80
TSE 2212 901842 214,00 229,00 13,00
TSE 2213 905787 200,00 230,00 20,50
TSE 2214 944826 210,00 240,00 22,50
TSE 2215 984866 220,00 250,00 20,50
TSE 2216 1003885 225,00 255,00 22,50
TSE 2217 1015937 238,00 258,00 15,50
TSE 2217/1 1100975 247,56 279,40 25,80
TSE 2218 1024905 230,00 260,00 19,50
TSE 2219 1054937 238,00 268,00 21,00
TSE 2220 1122984 250,00 285,00 16,50
TSE 2221 1141984 250,00 290,00 25,50
TSE 2222 11411024 260,00 290,00 20,00
TSE 2222/1 11751050 266,70 298,45 25,80
TSE 2223 12201141 290,00 310,00 15,00
TSE 2224 12591102 280,00 320,00 22,50
TSE 2225 12591141 290,00 320,00 20,50
TSE 2225/1 12751150 292,10 323,85 25,80
TSE 2226 12991220 310,00 330,00 16,50
TSE 2226/1 13001185 298,45 330,20 25,80
TSE 2227 14171259 320,00 360,00 25,50
TSE 2228 15151377 350,00 385,00 25,50
TSE 2229 15741417 360,00 400,00 33,80
TSE 2230 16501500 381,00 419,10 38,80
TSE 2231 16721574 400,00 425,00 19,00
TSE 2232 20081843 470,00 510,00 25,00
TSE 2233 21511968 500,00 540,00 38,00
TSE 2234 22432086 530,00 570,00 25,00
TSE 2235 22832105 535,00 580,00 40,00
TSE 2236 22832125 540,00 580,00 38,50
TSE 2237 24002200 558,80 609,60 45,50
TSE 2238 24012243 570,00 640,00 25,00
TSE 2239 24802322 590,00 630,00 43,00
TSE 2240 25902631 630,00 678,00 60,00
TSE 2241 26762519 640,00 680,00 25,00
TSE 2242 27162558 650,00 690,00 25,00
TSE 2243 27312736 695,00 745,00 30,00
TSE 2244 29582762 702,00 752,00 30,00
TSE 2245 32282992 760,00 820,00 35,00
TSE 2246 33273090 845,00 905,00 35,00
TSE 2247 38622326 921,00 980,00 35,00
TSE 2248 47444468 1135,00 1205,00 47,00

Trumpai apie mus

Hidraulinės sistemos kaip individuali įmonė įsikūrė 1998 m. rugsėjo mėnesį. Pradžioje įmonės pagrindinė veikla buvo hidraulinių žarnų gamyba ir prekyba hidraulikos komponentais. Nuo 2000 m. įmonė pradėjo teikti paslaugas - hidraulinių cilindrų ir kitų hidraulinių agregatų remontas.

Mūsų kontaktai

Vandžiogalos pl. 106P, Domeikava, LT-54358 Kauno r.
Tel. +370 37 477499
info@hidraulines-sistemos.lt
Įmonės kodas: 135197697
PVM kodas: LT351976917
Sąsk. Nr. LT10 4010 0425 0029 6452

Darbo Valandos

  • Pirmadienis 08.00 - 17.00
  • Antradienis 08.00 - 17.00
  • Trečiadienis 08.00 - 17.00
  • Ketvirtadienis 08.00 - 17.00
  • Penktadienis 08.00 - 16.00
  • Šeštadienis Nedirbame
  • Sekmadienis Nedirbame
Apsilankykite mūsų el.parduotuvėje Hydraulic-stock.com