15109108589166_image-f3c9a39e36917baabe7ec1d71063895a.png

Purvasaugis GHK

Purvasaugis GHK

Purvasaugio GHK matmenys

Modelis Žymėjimas

d, mm

D, mm
H, mm M, mm
GHK 300 047070 12 18,6 3,8 15
GHK 300/1 047063 12 16,6 3 14
GHK 300/2 039055 10 14,6 2 12
GHK 301 051074 13 19,6 3,8 16
GHK 301/1 055078 14 20,6 3,8 17
GHK 302 059082 15 21,6 3,8 18
GHK 302 062087 16 22,6 3,8 19
GHK 302 062087/1 16 22,6 2,7 19
GHK 303 066094 17 23,6 3,8 20
GHK 304 070094 18 24,6 3,8 21
GHK 305 074110 19 28,6 5,3 22
GHK 305/1 078102 20 26,6 3,4 23
GHK 306 078110 20 28,6 5,3 23
GHK 306/1 086106 22 27,6 2,5 24,5
GHK 307 086118 22 30,6 5,3 25
GHK 307/1 094125 24 32,6 5,3 27
GHK 308 098129 25 33,6 5,3 28
GHK 309 102133 26 34,6 5,3 29
GHK 309/1 106137 27 35,6 5,3 30
GHK 310 110141 28 36,6 5,3 31
GHK 310/1 118141 30 36,6 4,2 32
GHK 311 118149 30 38,6 5,3 33
GHK 312 125157 32 40,6 5,3 35
GHK 312/1 129161 33 41,6 5,3 36
GHK 313 137169 35 43,6 5,3 38
GHK 314 141173 36 44,6 5,3 39
GHK 315 149181 38 46,6 5,3 41
GHK 315/1 157174 40 44,8 5,3 42
GHK 316 157188 40 48,6 5,3 43
GHK 317 165196 42 50,6 5,3 45
GHK 318 177208 45 53,6 5,3 48
GHK 319 177216 45 55,6 5,3 48
GHK 320 181212 46 54,6 5,3 49
GHK 320/1 185216 47 55,6 5,3 50
GHK 321 188220 48 56,6 5,3 51
GHK 321/1 188236 48 60,6 5,3 54
GHK 322 196228 50 58,6 5,3 53
GHK 323 196236 5 60,6 5,3 54
GHK 324 208240 53 61,6 5,3 56
GHK 325 216248 55 63,6 5,3 58
GHK 326 216255 55 65,6 5,3 59
GHK 327 220251 56 64,6 5,3 59
GHK 327/1 220259 56 66,6 5,3 60
GHK 328 236267 60 68,6 5,3 63
GHK 329 236275 60 70,6 5,3 63
GHK 329/1 240279 61 69,6 5,3 64
GHK 330 248279 63 71,6 5,3 66
GHK 331 248287 63 73,6 5,3 67
GHK 331/1 248287/1 63 73,6 6,1 67
GHK 331/2 248295 63 75,6 5,3 69
GHK 332 255287 65 73,6 5,3 68
GHK 333 255295 65 75,6 5,3 69
GHK 333/1 267299 68 76 5,3 72
GHK 334 275307 70 78,6 5,3 73
GHK 335 275314 70 80,6 5,3 72
GHK 336 275322 70 82,6 7,1 76
GHK 337 295326 75 83,6 5,3 78
GHK 338 295345 75 87,2 7,1 81
GHK 338/1 299330 76 84,6 5,3 79
GHK 338/2 307338 78 86,6 5,3 81
GHK 339 314346 80 88,6 5,3 83
GHK 339/1 314354 80 90,6 5,3 85
GHK 340 314362 80 92,2 7,1 86
GHK 340/2 326374 83 95,2 7,1 89
GHK 340/1 334366 85 93,6 5,3 88
GHK 341 334381 85 97,2 7,1 91
GHK 341/2 346377 88 96,6 5,3 91
GHK 341/1 354385 90 98,6 5,3 93
GHK 342 354401 90 102,2 7,1 96
GHK 342/1 358389 91 99,6 5,3 94
GHK 343 374421 95 107,2 7,1 101
GHK 343/1 381413 97 105,6 5,3 100
GHK 344 393440 100 112,2 7,1 106
GHK 344/1 393452 100 115,2 9,3 107,5
GHK 344/2 399462 101,5 117,5 7,1 109,5
GHK 344/3 407470 103,5 119,5 7,1 111,5
GHK 344/4 413444 105 113,6 5,3 108
GHK 345 413460 105 117,2 7,1 111
GHK 345/1 413472 105 120,2 5,3 112,5
GHK 345/2 420452 107 115,6 5,3 110
GHK 345/3 425472 108 120,2 7,1 114
GHK 3464 433480 110 122,2 7,1 116
GHK 347 452500 115 127,2 7,1 121
GHK 347/2 464497 118 126,6 5,3 121
GHK 347/1 472504 120 128,6 5,3 123
GHK 348 472519 120 132,2 7,1 126
GHK 349 492539 125 137,2 7,1 131
GHK 350 492551 125 140,2 10,1 132,6
GHK 350 495529 126 1344,6 5,3 129
GHK 351 511559 130 142,2 7,1 136
GHK 352 531578 135 147,2 7,1 141
GHK 353 551598 140 152,2 7,1 146
GHK 354 551610 140 155,2 10,1 147,6
GHK 354/1 562596 143 151,6 5,3 146
GHK 354/2 570603 145 153,6 5,3 148
GHK 355 570618 145 157,2 7,1 151
GHK 355/1 578610 147 155 5,3 150
GHK 356 590637 150 162,2 7,1 156
GHK 357 590649 150 165,2 10,1 157,6
GHK 358 629688 160 175,2 10,1 168
GHK 358/1 649698 165 177,2 7,1 170
GHK 358/6 649708 165 180,22 10,2 16
GHK 358/5 669700 170 178 5,3 174
GHK 358/8 669708 170 180,6 5,3 175
GHK 358/2 669728 170 185,2 10,1 178
GHK 358/4 672707 171 179,6 5,3 174
GHK 358/7 688736 175 187,2 7,1 183
GHK 358/3 708767 180 195,2 10,1 188
GHK 359 7087887 180 200,2 10,2 190
GHK 359/1 748826 190 210,2 10,2 200
GHK 359/2 767826 195 210,2 10,2 202,5
GHK 359/3 771826 196 210,2 7,1 203
GHK 359/4 775822 197 209,2 7,1 203
GHK 360 787866 200 220,2 10,2 210
GHK 360/1 826885 210 225,2 7,1 217,5
GHK 360/2 866925 220 235,2 10,2 230
GHK 361 866944 220 240 10,2 230
GHK 361/1 874921 222 234,2 7,1 228
GHK 362 9251003 235 255 10,2 245
GHK 363 9371015 238 258,2 10,2 248

Trumpai apie mus

Hidraulinės sistemos kaip individuali įmonė įsikūrė 1998 m. rugsėjo mėnesį. Pradžioje įmonės pagrindinė veikla buvo hidraulinių žarnų gamyba ir prekyba hidraulikos komponentais. Nuo 2000 m. įmonė pradėjo teikti paslaugas - hidraulinių cilindrų ir kitų hidraulinių agregatų remontas.

Mūsų kontaktai

Vandžiogalos pl. 106P, Domeikava, LT-54358 Kauno r.
Tel. +370 37 477499
info@hidraulines-sistemos.lt
Įmonės kodas: 135197697
PVM kodas: LT351976917
Sąsk. Nr. LT10 4010 0425 0029 6452

Darbo Valandos

  • Pirmadienis 08.00 - 17.00
  • Antradienis 08.00 - 17.00
  • Trečiadienis 08.00 - 17.00
  • Ketvirtadienis 08.00 - 17.00
  • Penktadienis 08.00 - 16.00
  • Šeštadienis Nedirbame
  • Sekmadienis Nedirbame
Apsilankykite mūsų el.parduotuvėje Hydraulic-stock.com