Modelis | Žymėjimas |
d, mm |
D, mm |
H, mm | M, mm |
GHM 300 | 047070 | 12 | 18,6 | 3,8 | 15 |
GHM 301 | 051074 | 13 | 19,6 | 3,8 | 16 |
GHM 302 | 059082 | 15 | 21,6 | 3,8 | 18 |
GHM 302/1 | 062087 | 16 | 22,6 | 3,8 | 19 |
GHM 302/2 | 062094 | 16 | 24,6 | 5,3 | 20 |
GHM 303 | 066090 | 17 | 23,6 | 3,8 | 20 |
GHM 304 | 070094 | 18 | 24,6 | 3,8 | 21 |
GHM 305 | 074110 | 19 | 28,6 | 5,3 | 22 |
GHM 306 | 078110 | 20 | 28,6 | 5,3 | 23 |
GHM 307 | 086118 | 22 | 30,6 | 5,3 | 25 |
GHM 307/1 | 094125 | 24 | 32,6 | 5,3 | 27 |
GHM 308 | 098129 | 25 | 33,6 | 5,3 | 28 |
GHM 309 | 102133 | 26 | 34,6 | 5,3 | 29 |
GHM 309/1 | 106137 | 27 | 35,6 | 5,3 | 30 |
GHM 310 | 110141 | 28 | 36,6 | 5,3 | 31 |
GHM 311 | 118149 | 30 | 38,6 | 5,3 | 33 |
GHM 312 | 125157 | 32 | 40,6 | 5,3 | 35 |
GHM 312/1 | 129161 | 33 | 41,6 | 5,3 | 36 |
GHM 313 | 137169 | 35 | 43,6 | 5,3 | 38 |
GHM 314 | 141173 | 36 | 44,6 | 5,3 | 39 |
GHM 315 | 149181 | 38 | 46,6 | 5,3 | 41 |
GHM 316 | 157188 | 40 | 48,6 | 5,3 | 43 |
GHM 317 | 165196 | 42 | 50,6 | 5,3 | 45 |
GHM 318 | 177208 | 45 | 53,6 | 5,3 | 48 |
GHM 319 | 177216 | 45 | 55,6 | 5,3 | 49 |
GHM 320 | 181212 | 46 | 54,6 | 5,3 | 49 |
GHM 321 | 188220 | 48 | 56,6 | 5,3 | 51 |
GHM 322 | 196228 | 50 | 58,6 | 5,3 | 53 |
GHM 323 | 196236 | 50 | 60,6 | 5,3 | 54 |
GHM 324 | 208240 | 53 | 61,6 | 5,3 | 56 |
GHM 325 | 216248 | 55 | 63,6 | 5,3 | 58 |
GHM 326 | 216255 | 55 | 65,6 | 5,3 | 59 |
GHM 326/1 | 220251 | 56 | 64,6 | 5,3 | 59 |
GHM 327 | 220259 | 56 | 66,6 | 5,3 | 59 |
GHM 328 | 236267 | 60 | 68,6 | 5,3 | 63 |
GHM 329 | 236275 | 60 | 70,6 | 5,3 | 63 |
GHM 330 | 248279 | 63 | 71,6 | 5,3 | 66 |
GHM 331 | 248287 | 63 | 73,6 | 5,3 | 67 |
GHM 332 | 255287 | 65 | 73,6 | 5,3 | 68 |
GHM 333 | 255295 | 65 | 75,6 | 5,3 | 69 |
GHM 334 | 275307 | 70 | 78,6 | 5,3 | 73 |
GHM 335 | 275314 | 70 | 80,6 | 5,3 | 73 |
GHM 336 | 275322 | 70 | 82,6 | 7,1 | 76 |
GHM 337 | 295326 | 75 | 83,6 | 5,3 | 78 |
GHM 338 | 295345 | 75 | 87,2 | 7,1 | 81 |
GHM 338/1 | 301348 | 76,5 | 88,7 | 7,1 | 82,5 |
GHM 339 | 314346 | 80 | 88,6 | 5,3 | 83 |
GHM 340 | 314362 | 80 | 92,2 | 7,1 | 86 |
GHM 340/1 | 334366 | 85 | 93,6 | 5,3 | 86 |
GHM 341 | 334381 | 85 | 97,2 | 7,1 | 91 |
GHM 341/1 | 354385 | 90 | 98,6 | 5,3 | 93 |
GHM 342 | 354401 | 90 | 102,2 | 7,1 | 96 |
GHM 343 | 374421 | 95 | 107,2 | 7,1 | 101 |
GHM 343/1 | 380437 | 97 | 111 | 7,1 | 104 |
GHM 343/2 | 393425 | 100 | 108,6 | 5,3 | 104 |
GHM 344 | 393440 | 100 | 112,2 | 7,1 | 106 |
GHM 345 | 413460 | 105 | 117,2 | 7,1 | 111 |
GHM 346 | 433480 | 110 | 122,2 | 7,1 | 116 |
GHM 347 | 452500 | 115 | 127,2 | 7,1 | 121 |
GHM 347/1 | 472504 | 120 | 128,6 | 5,3 | 124 |
GHM 348 | 472519 | 120 | 132,2 | 7,1 | 126 |
GHM 349 | 492539 | 125 | 137,2 | 7,1 | 131 |
GHM 350 | 492551 | 125 | 140,2 | 10,1 | 132 |
GHM 351 | 511559 | 130 | 142,2 | 7,1 | 136 |
GHM 352 | 531578 | 135 | 147,2 | 7,1 | 141 |
GHM 353 | 551598 | 140 | 152,2 | 7,1 | 146 |
GHM 354 | 551610 | 140 | 155,2 | 10,1 | 147 |
GHM 355 | 570618 | 145 | 157,2 | 7,1 | 151 |
GHM 355/1 | 570629 | 145 | 160,6 | 9 | 152,5 |
GHM 355/2 | 590622 | 150 | 158,6 | 5,3 | 154 |
GHM 356 | 590637 | 150 | 162,2 | 7,1 | 156 |
GHM 357 | 590649 | 150 | 165,2 | 10,1 | 157,6 |
GHM 358 | 629688 | 160 | 175,2 | 10,1 | 168 |
GHM 358/1 | 669728 | 170 | 185,2 | 10,1 | 178 |
GHM 358/2 | 688748 | 175 | 190 | 7 | 182 |
GHM 358/3 | 708767 | 180 | 195,2 | 10,1 | 188 |
GHM 359 | 708787 | 180 | 200,2 | 10,2 | 190 |
GHM 359/1 | 748826 | 190 | 210 | 10,2 | 200 |
GHM 359/2 | 787847 | 200 | 215 | 10 | 210 |
GHM 359/3 | 826866 | 210 | 220 | 10 | 215 |
GHM 360 | 787866 | 200 | 220,2 | 10,2 | 210 |
GHM 360/1 | 826905 | 210 | 230 | 10,2 | 220 |
GHM 361 | 866944 | 220 | 240 | 10,2 | 230 |
GHM 361/1 | 886964 | 225 | 245 | 10,2 | 235 |
GHM 362 | 905984 | 230 | 250 | 10,2 | 240 |
GHM 362/1 | 9441024 | 240 | 260 | 10,2 | 250 |
GHM 363 | 9841062 | 250 | 270 | 10,2 | 260 |
GHM 364 | 10241102 | 260 | 280 | 10,2 | 270 |
GHM 365 | 10621141 | 270 | 290 | 10,2 | 280 |
GHM 365/1 | 11021181 | 280 | 300 | 10,2 | 290 |
GHM 366 | 11811259 | 300 | 320 | 10,2 | 310 |
GHM 367 | 12201299 | 310 | 330 | 10,2 | 320 |
GHM 368 | 12591328 | 320 | 340 | 10,2 | 330 |
GHM 368 | 13381417 | 340 | 360 | 10,2 | 350 |
GHM 369 | 14171496 | 360 | 380 | 10,2 | 370 |
GHM 369/1 | 14961614 | 380 | 410 | 25 | 285 |
GHM 370 | 15741653 | 400 | 420 | 10,2 | 410 |
GHM 370/3 | 16531732 | 420 | 440 | 12,2 | 430 |
GHM 370/1 | 17321843 | 440 | 470 | 15,2 | 455 |
GHM 370/2 | 17501900 | 444,5 | 482,6 | 15,9 | 463 |
GHM 371 | 17711843 | 450 | 470 | 10,2 | 460 |
GHM 371/1 | 19682047 | 500 | 520 | 10,2 | 510 |
GHM 372 | 19882066 | 505 | 525 | 10,2 | 515 |
GHM 372/1 | 20862165 | 530 | 550 | 10,2 | 540 |
GHM 372/2 | 22432323 | 570 | 590 | 10,2 | 580 |
GHM 373 | 23622440 | 600 | 620 | 10,2 | 610 |
GHM 374 | 25192598 | 640 | 660 | 10,2 | 650 |
GHM 375 | 25582338 | 650 | 670 | 10,2 | 660 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Pasirinkimas | Paaiškinimas |
---|---|