Adapteris BSP išorinis žarnai - BSP išorinis žarnai
Modelis | Sriegis T1(BSP) |
Sriegis T2(BSP) |
L, mm |
L1, mm |
L2 mm |
H1 |
G1/8IŽG1/8IŽ | 1/8"-28 | 1/8"-28 | 25.0 | 8.7 | 8.7 | 14 |
G1/8IŽG1/4IŽ | 1/8"-28 | 1/4"-19 | 29.0 | 8.7 | 11.0 | 19 |
G1/4IŽG1/4IŽ | 1/4"-19 | 1/4"-19 | 32.0 | 11.0 | 11.0 | 19 |
G1/4IŽG3/8IŽ | 1/4"-19 | 3/8"-19 | 33.0 | 11.0 | 12.0 | 22 |
G1/4IŽG1/2IŽ | 1/4"-19 | 1/2"-14 | 36.5 | 11.0 | 14.0 | 27 |
G3/8IŽG3/4IŽ | 1/4"-19 | 3/4"-14 | 39.0 | 11.0 | 16.0 | 32 |
G3/8IŽG3/8IŽ | 3/8"-19 | 3/8"-19 | 34.0 | 12.0 | 12.0 | 22 |
G3/8IŽG1/2IŽ | 3/8"-19 | 1/2"-14 | 37.0 | 12.0 | 14.0 | 27 |
G3/8IŽG5/8IŽ | 3/8"-19 | 5/8"-14 | 39.0 | 12.0 | 16.0 | 30 |
G3/8IŽG3/4IŽ | 3/8"-19 | 3/4"-14 | 41.0 | 12.0 | 16.0 | 32 |
G1/2IŽG1/2IŽ | 1/2"-14 | 1/2"-14 | 39.5 | 14.0 | 14.0 | 27 |
G1/2IŽG5/8IŽ | 1/2"-14 | 5/8"-14 | 41.5 | 14.0 | 16.0 | 30 |
G1/2IŽG3/4IŽ | 1/2"-14 | 3/4"-14 | 43.5 | 14.0 | 16.0 | 32 |
G1/2IŽG1IŽ | 1/2"-14 | 1"-11 | 47.5 | 14.0 | 19.0 | 41 |
G5/8IŽG3/8IŽ | 5/8"-14 | 3/8"-19 | 40.5 | 12.0 | 16.0 | 30 |
G5/8IŽG5/8IŽ | 5/8"-14 | 5/8"-14 | 43.5 | 16.0 | 16.0 | 30 |
G5/8IŽG3/4IŽ | 5/8"-14 | 3/4"14 | 44.5 | 16.0 | 16.0 | 32 |
G3/4IŽG3/4IŽ | 3/4"-14 | 3/4"-14 | 44.5 | 16.0 | 16.0 | 32 |
G3/4IŽG1IŽ | 3/4"-14 | 1"-11 | 48.5 | 16.0 | 19.0 | 41 |
G3/4IŽG1.1/4IŽ | 3/4"-14 | 1.1/4"-11 | 52.5 | 16.0 | 20.0 | 50 |
G1IŽG1IŽ | 1"-11 | 1"-11 | 51.5 | 19.0 | 19.0 | 41 |
G1IŽG1.1/4IŽ | 1"-11 | 1.1/4"-11 | 55.5 | 19.0 | 20.0 | 50 |
G1IŽG1.1/2IŽ | 1"-11 | 1.1/2"-11 | 58.5 | 19.0 | 22.0 | 55 |
G1.1/4IŽG1.1/4IŽ | 1.1/4"-11 | 1.1/4"-11 | 56.5 | 20.0 | 20.0 | 50 |
G1.1/4IŽG1.1/2IŽ | 1.1/4"-11 | 1.1/2"-11 | 59.5 | 20.0 | 22.0 | 55 |
G1.1/2IŽG1.1/2IŽ | 1.1/2"-11 | 1.1/2"-11 | 61.5 | 22.0 | 22.0 | 55 |
G1.1/2IŽG2IŽ | 1.1/2"-11 | 2"-11 | 67.5 | 22.0 | 25.0 | 70 |
G2IŽG2IŽ | 2"-11 | 2"-11 | 71.0 | 25.0 | 25.0 | 70 |
Компания UAB Hidraulinės sistemos начала свою деятельность в 1998 году. В компании работает команда из 40 опытных людей. UAB Hidraulinės sistemos обслуживает предприятия всех отраслей, поставляет гидравлические компоненты, выполняет ремонтные и сервисные услуги, предоставляет производственные решения. Цели компании - модернизация предоставляемых услуг, повышение эффективности решений и благополучия клиентов и сотрудников.
Наш сайт использует cookie-файлы в статистических и маркетинговых целях.
Если Вы согласны с использованием cookie-файлов для этих целей, нажмите «Я согласен(-а)» и продолжайте пользоваться сайтом.
Чтобы обеспечить работу формы запроса, мы используем Google Recaptcha, который помогает отличить Вас от веб-роботов, рассылающих спам и другую аналогичную информацию. Для этого Вы должны поставить галочку напротив пункта «Я согласен(-а) с использованием эксплуатационных cookie-файлов».
Вы можете сами выбрать cookie-файлы, которые Вы разрешаете использовать.
Selection | Description |
---|---|