Modelis |
d, mm |
D, mm |
H, mm | F, mm |
AGI 12/2 | 12 | 16 | 9,7 | 14 |
AGI 14/2 | 14 | 18 | 9,7 | 16 |
AGI 16/2 | 16 | 20 | 9,7 | 18 |
AGI 18/2 | 18 | 22 | 9,7 | 20 |
AGI 20/2 | 20 | 24 | 9,7 | 22 |
AGI 22/2 | 22 | 26 | 9,7 | 24 |
AGI 25/2 | 25 | 29 | 9,7 | 27 |
AGI 26/2 | 26 | 30 | 9,7 | 28 |
AGI 28/2 | 28 | 32 | 9,7 | 30 |
AGI 30/2 | 30 | 34 | 9,7 | 32 |
AGI 32/2 | 32 | 36 | 9,7 | 34 |
AGI 35/2 | 35 | 39 | 9,7 | 37 |
AGI 36/2 | 36 | 40 | 9,7 | 38 |
AGI 38/2 | 38 | 42 | 9,7 | 40 |
AGI 40/2 | 40 | 44 | 9,7 | 42 |
AGI 45 | 45 | 51 | 9,7 | 48 |
AGI 46 | 46 | 52 | 9,7 | 49 |
AGI 48 | 48 | 554 | 9,7 | 51 |
AGI 50 | 50 | 56 | 9,7 | 53 |
AGI 53 | 53 | 59 | 9,7 | 56 |
AGI 55 | 55 | 61 | 9,7 | 59 |
AGI 60 | 60 | 66 | 12,8 | 63 |
AGI 63 | 63 | 69 | 12,8 | 66 |
AGI 65 | 65 | 71 | 12,8 | 68 |
AGI 70 | 70 | 76 | 12,8 | 73 |
AGI 75 | 75 | 81 | 12,8 | 78 |
AGI 80 | 80 | 86 | 12,8 | 83 |
AGI 85 | 85 | 91 | 12,8 | 88 |
AGI 90 | 90 | 96 | 12,8 | 93 |
AGI 95 | 95 | 101 | 12,8 | 98 |
AGI 100 | 100 | 106 | 12,8 | 103 |
AGI 105 | 105 | 111 | 12,8 | 108 |
AGI 110 | 110 | 116 | 12,8 | 113 |
AGI 115 | 115 | 121 | 12,8 | 118 |
AGI 120 | 120 | 126 | 12,8 | 123 |
AGI 125 | 125 | 131 | 12,8 | 128 |
AGI 130 | 130 | 136 | 12,8 | 133 |
AGI 135 | 135 | 141 | 12,8 | 138 |
AGI 140 | 140 | 146 | 12,8 | 143 |
AGI 145 | 145 | 151 | 12,8 | 148 |
AGI 150 | 150 | 156 | 12,8 | 153 |
AGI 155 | 155 | 161 | 19,2 | 158 |
AGI 160 | 160 | 166 | 19,2 | 163 |
AGI 165 | 165 | 171 | 19,2 | 168 |
AGI 170 | 170 | 176 | 19,2 | 173 |
AGI 175 | 175 | 181 | 19,2 | 178 |
AGI 180 | 180 | 186 | 19,2 | 183 |
AGI 185 | 185 | 191 | 19,2 | 188 |
AGI 190 | 190 | 196 | 19,2 | 193 |
AGI 195 | 195 | 201 | 19,2 | 198 |
AGI 200 | 200 | 206 | 19,2 | 203 |
AGI 205 | 205 | 211 | 19,2 | 208 |
AGI 210 | 210 | 216 | 19,2 | 213 |
AGI 215 | 215 | 221 | 19,2 | 218 |
AGI 220 | 220 | 226 | 19,2 | 223 |
AGI 225 | 225 | 231 | 19,2 | 228 |
AGI 230 | 230 | 236 | 19,2 | 233 |
AGI 235 | 235 | 241 | 19,2 | 238 |
AGI 240 | 240 | 246 | 19,2 | 243 |
AGI 245 | 245 | 251 | 19,2 | 248 |
AGI 250 | 250 | 256 | 19,2 | 253 |
AGI 255 | 255 | 261 | 19,2 | 258 |
AGI 260 | 260 | 266 | 19,2 | 263 |
AGI 265 | 265 | 271 | 19,2 | 268 |
AGI 270 | 270 | 276 | 19,2 | 273 |
AGI 275 | 275 | 281 | 19,2 | 278 |
AGI 280 | 280 | 286 | 19,2 | 283 |
AGI 285 | 285 | 291 | 19,2 | 288 |
AGI 290 | 290 | 296 | 19,2 | 293 |
AGI 295 | 295 | 301 | 19,2 | 298 |
AGI 300 | 300 | 306 | 19,2 | 303 |
Компания UAB Hidraulinės sistemos начала свою деятельность в 1998 году. В компании работает команда из 40 опытных людей. UAB Hidraulinės sistemos обслуживает предприятия всех отраслей, поставляет гидравлические компоненты, выполняет ремонтные и сервисные услуги, предоставляет производственные решения. Цели компании - модернизация предоставляемых услуг, повышение эффективности решений и благополучия клиентов и сотрудников.
Наш сайт использует cookie-файлы в статистических и маркетинговых целях.
Если Вы согласны с использованием cookie-файлов для этих целей, нажмите «Я согласен(-а)» и продолжайте пользоваться сайтом.
Чтобы обеспечить работу формы запроса, мы используем Google Recaptcha, который помогает отличить Вас от веб-роботов, рассылающих спам и другую аналогичную информацию. Для этого Вы должны поставить галочку напротив пункта «Я согласен(-а) с использованием эксплуатационных cookie-файлов».
Вы можете сами выбрать cookie-файлы, которые Вы разрешаете использовать.
Selection | Description |
---|---|