Modelis |
d, mm |
D, mm | H, mm | OR, mm |
GIR 0040 | 4 | 8,9 | 2,2 | 010 |
GIR 0050 | 5 | 9,9 | 2,2 | 010 |
GIR 0070 | 7 | 11,9 | 2,2 | 012 |
GIR 0080 | 8 | 15,3 | 3,2 | 111 |
GIR 0100 | 10 | 17,3 | 3,2 | 112 |
GIR 0120 | 12 | 19,3 | 3,2 | 114 |
GIR 0140 | 14 | 21,3 | 3,2 | 115 |
GIR 0150 | 15 | 22,3 | 3,2 | 116 |
GIR 0160 | 16 | 23,3 | 3,2 | 116 |
GIR 0180 | 18 | 25,3 | 3,2 | 117 |
GIR 0200 | 20 | 30,7 | 4,2 | 214 |
GIR 0220 | 22 | 32,7 | 4,2 | 215 |
GIR 0240 | 24 | 34,7 | 4,2 | 216 |
GIR 0250 | 25 | 35,7 | 4,2 | 217 |
GIR 0260 | 26 | 36,7 | 4,2 | 218 |
GIR 0280 | 28 | 38,7 | 4,2 | 219 |
GIR 0300 | 30 | 40,7 | 4,2 | 220 |
GIR 0320 | 32 | 42,7 | 4,2 | 221 |
GIR 0350 | 35 | 45,7 | 4,2 | 222 |
GIR 0360 | 36 | 46,7 | 4,2 | 223 |
GIR 0370 | 37 | 47,7 | 4,2 | 223 |
GIR 0380 | 38 | 53,1 | 6,3 | 327 |
GIR 0400 | 40 | 55,1 | 6,3 | 328 |
GIR 0420 | 42 | 57,1 | 6,3 | 328 |
GIR 0450 | 45 | 60,1 | 6,3 | 329 |
GIR 0480 | 48 | 63,1 | 6,3 | 330 |
GIR 0500 | 50 | 65,1 | 6,3 | 331 |
GIR 0520 | 52 | 67,1 | 6,3 | 331 |
GIR 0550 | 55 | 70,1 | 6,3 | 332 |
GIR 0560 | 56 | 71,5 | 6,3 | 333 |
GIR 0600 | 60 | 75,1 | 6,3 | 334 |
GIR 0650 | 65 | 70,1 | 6,3 | 335 |
GIR 0700 | 70 | 85,1 | 6,3 | 337 |
GIR 0750 | 75 | 90,1 | 6,3 | 339 |
GIR 0800 | 80 | 95,1 | 6,3 | 340 |
GIR 0850 | 85 | 100,1 | 6,3 | 342 |
GIR 0900 | 90 | 105,1 | 6,3 | 343 |
GIR 0950 | 95 | 110,1 | 6,3 | 345 |
GIR 1000 | 100 | 115,1 | 6,3 | 346 |
GIR 1100 | 110 | 125,1 | 6,3 | 350 |
GIR 1200 | 120 | 135,1 | 6,3 | 353 |
GIR 1250 | 125 | 140,1 | 6,3 | 354 |
GIR 1300 | 130 | 145,1 | 6,3 | 356 |
GIR 1400 | 140 | 155,1 | 6,3 | 359 |
GIR 1500 | 150 | 165,1 | 6,3 | 361 |
GIR 1550 | 155 | 170,1 | 6,3 | 362 |
GIR 1600 | 160 | 175,1 | 6,3 | 363 |
GIR 1700 | 170 | 185,1 | 6,3 | 365 |
GIR 1750 | 175 | 190,1 | 6,3 | 366 |
GIR 1800 | 180 | 195,1 | 6,3 | 366 |
GIR 1850 | 185 | 200,1 | 6,3 | 367 |
GIR 1900 | 190 | 205,1 | 6,3 | 368 |
GIR 1950 | 195 | 210,1 | 6,3 | 368 |
GIR 2000 | 200 | 220,5 | 8,1 | 445 |
GIR 2100 | 210 | 230,5 | 8,1 | 446 |
GIR 2200 | 220 | 240,5 | 8,1 | 447 |
GIR 2250 | 225 | 245,5 | 8,1 | 447 |
GIR 2230 | 230 | 250,5 | 8,1 | 448 |
GIR 2400 | 240 | 260,5 | 8,1 | 448 |
GIR 2500 | 250 | 270,5 | 8,1 | 449 |
GIR 2600 | 260 | 284 | 8,1 | 450 |
GIR 2700 | 270 | 294 | 8,1 | 451 |
GIR 2800 | 280 | 204 | 8,1 | 452 |
GIR 2900 | 290 | 314 | 8,1 | 453 |
GIR 3000 | 300 | 324 | 8,1 | 454 |
GIR 3100 | 310 | 334 | 8,1 | 454 |
GIR 3200 | 320 | 344 | 8,1 | 455 |
GIR 3300 | 330 | 354 | 8,1 | 456 |
GIR 3400 | 340 | 364 | 8,1 | 457 |
GIR 3500 | 350 | 374 | 8,1 | 458 |
GIR 3600 | 360 | 384 | 8,1 | 458 |
GIR 3700 | 370 | 394 | 8,1 | 459 |
GIR 3800 | 380 | 404 | 8,1 | 460 |
GIR 3900 | 390 | 414 | 8,1 | 461 |
GIR 4000 | 400 | 424 | 8,1 | 461 |
GIR 4200 | 420 | 444 | 8,1 | 463 |
GIR 4400 | 440 | 464 | 8,1 | 464 |
GIR 4500 | 450 | 474 | 8,1 | 465 |
GIR 4600 | 460 | 484 | 8,1 | 466 |
GIR 4800 | 480 | 504 | 8,1 | 468 |
GIR 5000 | 500 | 524 | 8,1 | 469 |
Our website uses cookies. We use these cookies for statistical and marketing purposes.
If you consent to the use of these cookies, please click “accept” and continue browsing our website.
Our request form uses Google Recaptcha which helps us distinguish you from online robots sending us spam messages.
Thus to ensure the functioning of this request form, you have to click "accept performance cookies".
You can select which cookies are to be accepted.
Find out more about our Cookies and Privacy Policy.
Selection | Description |
---|---|