15109108589166_image-f3c9a39e36917baabe7ec1d71063895a.png

Adapteris Metrinis išorinis - BSP išorinis į korpusą su guma

Adapteris Metrinis išorinis - BSP išorinis į korpusą su guma

Adapterio Metrinis-BSP schema

Modelis Sriegis F1(METR)

Sriegis F2(BSP)

Darbo slėgis, Bar

P, mm
A, mm
H E, mm
M12IG1/8IKSGL M12x1.5 1/8"-28 315 6.0 8.5 14 8.0
M14IG1/8IKSGL M14x1.5 1/8"-28 315 8.0 9.5 14 8.0
M16IG1/8IKSGL M16x1.5 1/8"-28 315 10.0 10.5 17 8.0
M12IG1/4IKSGL M12x1.5 1/4"-19 315 6.0 10.0 19 12.0
M14IG1/4IKSGL M14x1.5 1/4"-19 315 8.0 10.0 19 12.0
M16IG1.5IKSGL M16x1.5 1/4"-19 315 10.0 11.0 19 12.0
M18IG1.5IKSGL M18x1.5 1/4"-19 315 12.0 12.0 19 12.0
M12IG1.5IKSGL M12x1.5 3/8"-19 315 6.0 11.5 22 12.0
M14IG1.5IKSGL M14x1.5 3/8"-19 315 8.0 11.5 22 12.0
M16IG1.5IKSGL M16x1.5 3/8"-19 315 10.0 12.5 22 12.0
M18IG3/8IKSGL M18x1.5 3/8"-19 315 12.0 12.5 22 12.0
M22IG3/8IKSGL M22x1.5 3/8"-19 315 15.0 13.5 24 12.0
M14IG1/2IKSGL M14x1.5 1/2"-14 315 8.0 12.0 27 4.0
M16IG1/2IKSGL M16x1.5 1/2"-14 315 10.0 13.0 27 14.0
M18IG1/2IKSGL M18x1.5 1/2"-14 315 12.0 13.0 27 14.0
M22IG1/2IKSGL M22x1.5 1/2"-14 315 15.0 14.0 27 14.0
M26IG1/2IKSGL M26x1.5 1/2"-14 315 18.0 14.5 27 14.0
M30IG1/2IKSGL M30x2.0 1/2"-14 160 22.0 16.5 32 14.0
M22IG3/4IKSGL M22x1.5 3/4"-14 315 15.0 15.0 32 16.0
M26IG3/4IKSGL M26x1.5 3/4"-14 315 18.0 14.5 32 16.0
M30IG3/4IKSGL M30x2.0 3/4"-14 160 22.0 16.5 32 16.0
M30IG1IKSGL M30x2.0 1"-11 160 22.0 17.5 41 18.0
M36IG1IKSGL M36x2.0 1"-11 160 28.0 17.5 41 18.0
M45IG1IKSGL M45x2.0 1"-11 160 35.0 17.5 46 18.0
M45IG1.1/4IKSGL M45x2.0 1.1/4"-11 160 35.0 17.5 50 20.0
M52IG1.1/2IKSGL M52x2.0 1.1/2"-11 160 42.0 19.0 55 22.0

About us

Hidraulinės sistemos kaip individuali įmonė įsikūrė 1998 m. rugsėjo mėnesį. Pradžioje įmonės pagrindinė veikla buvo hidraulinių žarnų gamyba ir prekyba hidraulikos komponentais. Nuo 2000 m. įmonė pradėjo teikti paslaugas - hidraulinių cilindrų ir kitų hidraulinių agregatų remontas.

Our contacts

UAB 'Hidraulinės sistemos'
Registration code: 135197697
VAT No: LT351976917
Address: Vandžiogalos pl. 106P,
Domeikava, LT54358 Kauno r., Lithuania
Bank account No: LT10 4010 0425 0029 6452

Hours

  • Monday 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
  • Tuesday 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
  • Wednesday 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
  • Thursday 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
  • Friday 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
  • Saturday Closed
  • Sunday Closed
Visit our online store Hydraulic-stock.com